ترتيب دول إفريقيا من حيث المساحة
عدد القارات في العالم 5 قارات، وتعتبر إفريقيا ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان، حيث تغطي القارة الإفريقية أو القارة السمراء مساحة تبلغ 30.3 مليون كيلومتر مربع، بعدد سكان يقدر ب 1.216 مليار نسمة، وعدد دول يصل إلى 54 دولة.
من بين هذه الدول، نجد أكبر دولة في إفريقيا وهي الجزائر وأصغر دولة في إفريقيا وهي جمهورية سيشل.
1 – الجزائر : أكبر دولة في إفريقيا
تعتبر دولة الجزائر أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة.
عاصمة الجزائر: الجزائر العاصمة.
مساحة الجزائر : 2.381.741 كيلو متر مربع.
عدد سكان الجزائر: 44,6 مليون نسمة.
2 – جمهورية سيشل : أصغر دولة في إفريقيا
تعتبر جمهورية سيشل أصغر دولة في إفريقيا من حيث المساحة.
عاصمة جمهورية سيشل: فيكتوريا
مساحة جمهورية سيشل : يتألف أرخبيل “سيشل” من نحو 115 جزيرة تبعد نحو 1600 كيلو متر من ساحل أفريقيا الشرقي، في الاتجاه الشمالي الشرقي لمدغشقر على المحيط الهندي، وتتوسط جزرها الرئيسية بقية الجزر وهي ماهي و براسلين و لاديغو وهي عبارة عن جزر جرانيت صخرية.
عدد سكان جمهورية سيشل: 98,462 ألف نسمة.
3 – ترتيب دول إفريقيا حسب المساحة:
– أكبر 10 دول في إفريقيا:
– | إسم الدولة | المساحة |
1 | الجزائر | 2،381،741 كم² |
2 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2،344،858 كم² |
3 | السودان | 1،861،484 كم² |
4 | ليبيا | 1،759،540 كم² |
5 | تشاد | 1،284،000 كم² |
6 | النيجر | 1،267،000 كم² |
7 | أنغولا | 1،246،700 كم² |
8 | مالي | 1،240،192 كم² |
9 | جنوب أفريقيا | 1،221،037 كم² |
10 | أثيوبيا | 1،104،300 كم² |
– أصغر 10 دول في إفريقيا:
– | إسم الدولة | المساحة |
01 | بوروندي | 27،830 كم² |
02 | رواندا | 26،798 كم² |
03 | جيبوتي | 23،200 كم² |
04 | اسواتيني | 17،364 كم² |
05 | غامبيا | 10،380 كم² |
06 | الرأس الأخضر | 4،033 كم² |
07 | جزر القمر | 2،235 كم² |
08 | موريشيوس | 2،040 كم² |
09 | ساو تومي وبرينسيبي | 964 كم² |
10 | سيشيل | 451 كم² |
– ترتيب جميع دول إفريقيا حسب المساحة
– | إسم الدولة | المساحة |
1 | الجزائر | 2،381،741 كم² |
2 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2،344،858 كم² |
3 | السودان | 1،861،484 كم² |
4 | ليبيا | 1،759،540 كم² |
5 | تشاد | 1،284،000 كم² |
6 | النيجر | 1،267،000 كم² |
7 | أنغولا | 1،246،700 كم² |
8 | مالي | 1،240،192 كم² |
9 | جنوب أفريقيا | 1،221،037 كم² |
10 | أثيوبيا | 1،104،300 كم² |
11 | موريتانيا | 1،030،700 كم² |
12 | مصر | 1،001،449 كم² |
13 | تنزانيا | 945،203 كم² |
14 | نيجيريا | 923،768 كم² |
15 | ناميبيا | 825،418 كم² |
16 | موزمبيق | 801،590 كم² |
17 | زامبيا | 752،614 كم² |
18 | المغرب | 710،850 كم² |
19 | جنوب السودان | 644،329 كم² |
20 | الصومال | 637،657 كم² |
21 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 622،984 كم² |
22 | مدغشقر | 587،041 كم² |
23 | بوتسوانا | 581،726 كم² |
24 | كينيا | 580،367 كم² |
25 | الكاميرون | 475،442 كم² |
26 | زمبابوي | 390،757 كم² |
27 | جمهورية الكونغو | 342،000 كم² |
28 | ساحل العاج | 322،460 كم² |
29 | بوركينا فاسو | 274،000 كم² |
30 | الغابون | 267،668 كم² |
31 | غينيا | 245،857 كم² |
32 | غانا | 238،534 كم² |
33 | أوغندا | 236،040 كم² |
34 | السنغال | 196،723 كم² |
35 | تونس | 163،610 كم² |
36 | ملاوي | 118،484 كم² |
37 | إريتريا | 117،600 كم² |
38 | بنين | 112،622 كم² |
39 | ليبيريا | 111،369 كم² |
40 | سيراليون | 71،740 كم² |
41 | التوغو | 56،785 كم² |
42 | غينيا بيساو | 36،125 كم² |
43 | ليسوتو | 30،355 كم² |
44 | غينيا الاستوائية | 28،051 كم² |
45 | بوروندي | 27،830 كم² |
46 | رواندا | 26،798 كم² |
47 | جيبوتي | 23،200 كم² |
48 | اسواتيني | 17،364 كم² |
49 | غامبيا | 10،380 كم² |
50 | الرأس الأخضر | 4،033 كم² |
51 | جزر القمر | 2،235 كم² |
52 | موريشيوس | 2،040 كم² |
53 | ساو تومي وبرينسيبي | 964 كم² |
54 | سيشيل | 451 كم² |
شاهد أيضا